Größentabelle SIENA
Größentabelle in cm*
SIENA | A | B | C | D | E | F |
1 (XS) | 46 | 46 | 53 | 69 | 58 | 12,5 |
2 (S) | 49 | 49 | 56 | 72 | 60 | 13 |
3 (M) | 50,5 | 51 | 56,5 | 74 | 63 | 14,5 |
4 (L) | 52,5 | 52,5 | 58 | 77 | 64,5 | 15 |
5 (XL) | 56,5 | 54,5 | 62 | 79 | 67,5 | 16 |
*Maße in cm. Gemessen am flach liegenden Kleidungsstück. Es handelt sich hier um handgefertigtes Design, kleine Abweichungen sind daher möglich.