Größentabelle FARO
Größentabelle in cm*
FARO | A | B | C | D | E |
1 (XS) | 59 | 47 | 47 | 17 | 14 |
2 (S) | 62 | 50 | 50 | 18 | 15,5 |
3 (M) | 65 | 53 | 53 | 19 | 17 |
4 (L) | 68 | 55 | 55 | 21 | 18,5 |
5 (XL) | 71 | 57 | 57 | 23 | 20 |
*Maße in cm. Gemessen am flach liegenden Kleidungsstück. Es handelt sich hier um handgefertigtes Design, kleine Abweichungen sind daher möglich.