Größentabelle MONA
Größentabelle in cm*
MONA | A | B | C | D | E |
1 (XS) | 52 | 38 | 33,5 | 38 | 50 |
2 (S) | 53 | 39,5 | 35 | 39,5 | 52 |
3 (M) | 54,5 | 42 | 37 | 42 | 54 |
4 (L) | 55 | 43 | 39 | 43 | 55,5 |
5 (XL) | 55,5 | 45 | 42 | 45 | 57,5 |
*Maße in cm. Gemessen am flach liegenden Kleidungsstück. Es handelt sich hier um handgefertigtes Design, kleine Abweichungen sind daher möglich.