Größentabelle SEOUL
Größentabelle in cm*
SEOUL | A | B | C | D | E |
1 (XS) | 59,5 | 57,5 | 42 | 9 | 70 |
2 (S) | 62,5 | 61 | 44 | 10 | 73 |
3 (M) | 64 | 62 | 48 | 10 | 74,5 |
4 (L) | 69 | 64 | 52 | 10,5 | 77 |
5 (XL) | 73 | 66 | 54 | 11 | 83 |
*Maße in cm. Gemessen am flach liegenden Kleidungsstück. Es handelt sich hier um handgefertigtes Design, kleine Abweichungen sind daher möglich.