Größentabelle VIOLA
Größentabelle in cm*
VIOLA | A | B | C | D | E | F | G | H |
1 (XS) | 35 | 35 | 30 | 52 | 30 | 70 | 96 | 17 |
2 (S) | 37 | 36 | 31 | 53 | 32 | 73 | 99 | 18 |
3 (M) | 40 | 37 | 32 | 56 | 33 | 75 | 102 | 20 |
4 (L) | 42 | 39 | 34 | 58 | 34 | 77 | 104 | 21 |
5 (XL) | 45 | 41 | 37 | 63 | 36 | 78 | 107 | 22 |
*Maße in cm. Gemessen am flach liegenden Kleidungsstück. Es handelt sich hier um handgefertigtes Design, kleine Abweichungen sind daher möglich.